
32 coureurs ont participé à ce championnat de France des Boulangers ou amis des Boulangers .Ils ont bénéficié d’un soleil radieux et chaux pour parcourir les 20 km du circuit , profitant du vent favorable sur le retour pour réaliser des moyennes des plus acceptables pour les meilleurs .
Le classement : Temps réel:
Nom – Prénom | temps réels |
moyenne | ||
1 | TERRET Frédéric | 00:28:33 | 42,032 | |
2 | LANGLAIS J Claude | 00:29:05 | 41,261 | |
3 | CONTAREL Gilles | 00:30:49 | 38,940 | |
4 | MONNEVY Regis | 00:30:53 | 38,856 | |
5 | MACIEJEWSKI J. Pierre | 00:30:58 | 38,751 | |
6 | EDELINE Marc | 00:31:06 | 38,585 | |
7 | ALMONACIL Sylvain | 00:31:16 | 38,380 | |
8 | CHEVALIER Phillipe | 00:31:27 | 38,156 | |
9 | MORIN Bruno | 00:31:50 | 37,696 | |
10 | LEGRIS Jean Paul | 00:31:51 | 37,677 | |
11 | BEAUBRUN Christophe | 00:31:52 | 37,657 | |
12 | BABOIN Paul | 00:32:06 | 37,383 | |
13 | PAROT Danielle | 00:32:10 | 37,306 | |
14 | PETIT Gérard | 00:32:29 | 36,942 | |
15 | BONNICHON Christian | 00:32:50 | 36,548 | |
16 | PICARD Michel | 00:34:05 | 35,208 | |
17 | CARRA Robert | 00:37:38 | 31,887 | |
18 | MENANT Raymond | 00:37:57 | 31,621 | |
19 | BEAUBRUN Alain | 00:38:04 | 31,524 | |
20 | LARGET Gilbert | 00:38:11 | 31,427 | |
21 | DELETANG Guy | 00:38:24 | 31,250 | |
22 | MECHE J. Paul | 00:38:52 | 30,875 | |
23 | MAUFUS Jean | 00:39:45 | 30,189 | |
24 | DARDAIN Alain | 00:40:09 | 29,888 | |
25 | FALCON André | 00:41:07 | 29,185 | |
26 | LEYNEART Jacques | 00:42:01 | 28,560 | |
27 | EDON Martial | 00:42:07 | 28,492 | |
28 | CRETIN Edouard | 00:42:36 | 28,169 | |
29 | BOBET Jean | 00:44:50 | 26,766 | |
30 | VINET Michel | 00:53:03 | 22,620 |
Classement temps compensé:
1 | MACIEJEWSKI J. Pierre | 00:30:58 | 00:04:00 | 00:26:58 |
2 | MONNEVY Regis | 00:30:53 | 00:03:40 | 00:27:13 |
3 | LEGRIS Jean Paul | 00:31:51 | 00:04:30 | 00:27:21 |
4 | PETIT Gérard | 00:32:29 | 00:04:30 | 00:27:59 |
5 | BABOIN Paul | 00:32:06 | 00:04:00 | 00:28:06 |
6 | TERRET Frédéric | 00:28:33 | 00:00:10 | 00:28:23 |
7 | BEAUBRUN Christophe | 00:31:52 | 00:03:10 | 00:28:42 |
8 | LANGLOIS J Claude | 00:29:05 | 00:00:20 | 00:28:45 |
9 | EDELINE Marc | 00:31:06 | 00:02:20 | 00:28:46 |
10 | BONNICHON Christian | 00:32:50 | 00:03:50 | 00:29:00 |
11 | PICARD Michel | 00:34:05 | 00:04:00 | 00:30:05 |
12 | CONTAREL Gilles | 00:30:49 | 00:00:10 | 00:30:39 |
13 | CHEVALIER Phillipe | 00:31:27 | 00:00:40 | 00:30:47 |
14 | ALMONACIL Sylvain | 00:31:16 | 00:00:00 | 00:31:16 |
15 | CARRA Robert | 00:37:38 | 00:06:20 | 00:31:18 |
16 | MORIN Bruno | 00:31:50 | 00:00:20 | 00:31:30 |
17 | PAROT Danielle | 00:32:10 | 00:00:00 | 00:32:10 |
18 | MENANT Raymond | 00:37:57 | 00:05:00 | 00:32:57 |
19 | LARGET Gilbert | 00:38:11 | 00:04:40 | 00:33:31 |
20 | DELETANG Guy | 00:38:24 | 00:04:40 | 00:33:44 |
21 | MECHE J. Paul | 00:38:52 | 00:04:40 | 00:34:12 |
22 | MAUFUS Jean | 00:39:45 | 00:05:30 | 00:34:15 |
23 | FALCON André | 00:41:07 | 00:06:50 | 00:34:17 |
24 | BEAUBRUN Alain | 00:38:04 | 00:03:40 | 00:34:24 |
25 | CRETIN Edouard | 00:42:36 | 00:07:00 | 00:35:36 |
26 | DARDAIN Alain | 00:40:09 | 00:04:20 | 00:35:49 |
27 | EDON Martial | 00:42:07 | 00:06:10 | 00:35:57 |
28 | LEYNEART Jacques | 00:42:01 | 00:04:30 | 00:37:31 |
29 | BOBET Jean | 00:44:50 | 00:04:30 | 00:40:20 |
30 | VINET Michel | 00:53:03 | 00:04:50 | 00:48:13 |
Classement par catégorie | |||||||
Pl | Catégories | Nom – Prénom | temps réel |
Bonif | Temps compensé |
moyenne | |
1 | A – B – 1 | ALMONACIL Sylvain | 00:31:16 | 00:00:00 | 00:31:16 | 38,380 | |
1 | A – B – 2 | TERRET Frédéric | 00:28:33 | 00:00:10 | 00:28:23 | 42,032 | |
2 | A – B – 2 | EDELINE Marc | 00:31:06 | 00:02:20 | 00:28:46 | 38,585 | |
3 | A – B – 2 | CHEVALIER Phillipe | 00:31:27 | 00:00:40 | 00:30:47 | 38,156 | |
ab | A – B – 2 | CAMPOS J. François | |||||
1 | A – B – 3 | MONNEVY Regis | 00:30:53 | 00:03:40 | 00:27:13 | 38,856 | |
2 | A – B – 3 | BEAUBRUN Christophe | 00:31:52 | 00:03:10 | 00:28:42 | 37,657 | |
3 | A – B – 3 | PETIT Gérard | 00:32:29 | 00:04:30 | 00:27:59 | 36,942 | |
4 | A – B – 3 | BONNICHON Christian | 00:32:50 | 00:03:50 | 00:29:00 | 36,548 | |
5 | A – B – 3 | DELETANG Guy | 00:38:24 | 00:04:40 | 00:33:44 | 31,250 | |
6 | A – B – 3 | MAUFUS Jean | 00:39:45 | 00:05:30 | 00:34:15 | 30,189 | |
1 | A – B – F | PAROT Danielle | 00:32:10 | 00:00:00 | 00:32:10 | 37,306 | |
1 | A – B – H | LARGET Gilbert | 00:38:11 | 00:04:40 | 00:33:31 | 31,427 | |
1 | B – 1 | LANGLAIS J Claude | 00:29:05 | 00:00:20 | 00:28:45 | 41,261 | |
1 | B – 2 | CONTAREL Gilles | 00:30:49 | 00:00:10 | 00:30:39 | 38,940 | |
2 | B – 2 | MORIN Bruno | 00:31:50 | 00:00:20 | 00:31:30 | 37,696 | |
3 | B – 2 | DARDAIN Alain | 00:40:09 | 00:04:20 | 00:35:49 | 29,888 | |
1 | B – 3 | MACIEJEWSKI J. Pierre | 00:30:58 | 00:04:00 | 00:26:58 | 38,751 | |
2 | B – 3 | LEGRIS Jean Paul | 00:31:51 | 00:04:30 | 00:27:21 | 37,677 | |
3 | B – 3 | BABOIN Paul | 00:32:06 | 00:04:00 | 00:28:06 | 37,383 | |
4 | B – 3 | PICARD Michel | 00:34:05 | 00:04:00 | 00:30:05 | 35,208 | |
5 | B – 3 | CARRA Robert | 00:37:38 | 00:06:20 | 00:31:18 | 31,887 | |
6 | B – 3 | MENANT Raymond | 00:37:57 | 00:05:00 | 00:32:57 | 31,621 | |
7 | B – 3 | BEAUBRUN Alain | 00:38:04 | 00:03:40 | 00:34:24 | 31,524 | |
8 | B – 3 | MECHE J. Paul | 00:38:52 | 00:04:40 | 00:34:12 | 30,875 | |
9 | B – 3 | FALCON André | 00:41:07 | 00:06:50 | 00:34:17 | 29,185 | |
10 | B – 3 | LEYNEART Jacques | 00:42:01 | 00:04:30 | 00:37:31 | 28,560 | |
11 | B – 3 | EDON Martial | 00:42:07 | 00:06:10 | 00:35:57 | 28,492 | |
12 | B – 3 | CRETIN Edouard | 00:42:36 | 00:07:00 | 00:35:36 | 28,169 | |
13 | B – 3 | BOBET Jean | 00:44:50 | 00:04:30 | 00:40:20 | 26,766 | |
14 | B – 3 | VINET Michel | 00:53:03 | 00:04:50 | 00:48:13 | 22,620 |
Photos
[fsg_gallery id= »32″]
Google+
Laisser un commentaire