
Le traditionnel prix du comité des fêtes qui clôture les festivités Evahonniennes a connu un beau succès sportif avec la participation de 107 coureurs, 91 adultes et 16 jeunes . Le circuit qui développe 1,4km ne présente pas de difficultés majeurs, excepté l’allure imprimée par les meilleurs. Le public a pu assister a des courses très animées où la victoire avec de multiples rebondissements .En 1ère catégorie 6 homme se sont rapidement détachés et Lilian Louis s’est imposé d’une demie roue fac à Fréréderic Terret . en 2ème catégorie Sébastien Delarbre fausse compagnie au peloton à 2 tours de l’arrivée et l’emporte devant son coéquipier Cédric Bernardo . En 3ème catégorie la victoire revient à Philippe Chevalier , vainqueur sortant et chez les GS, Jean Claude Robert s’impose en solitaire . Chez les jeunes Tom Beaubrun et Damien Juge s’imposent respectivement chez les 11/12 ans et 9/10 ans .
Les classements :
1ère catégorie:
1 | LOUIS | Lilian | CC Mainsat-Evaux |
2 | TERRET | Frédéric | VC Gouzon |
3 | CAILLIAUD | Corentin | CC Mainsat-Evaux |
4 | PENARD | Sébastien | UC Felletin |
5 | MARGUERITAT | Titouan | RL Sardent |
6 | TABAUD | Lucas | AS Fransèches |
7 | RIGAUD | Marien | VS Montlucon |
8 | DESFORGES | Damien | US La Châtre |
9 | MERCIER-BERVIALLE | Laurent | Alcoolo Vélo |
10 | DELOUCHE | Pascal | Team Gervaisien |
11 | JUGE | Arnaud | UC Felletin |
12 | FERNANDES | Ludovic | VS Montlucon |
13 | CHILESE | Cédric | VC Gouzon |
14 | GRANCINAT | Jérome | ECOSA |
15 | MARCELLAUD | Gérard | AC Bourganeuf |
16 | CHANTEPIE | Loïc | UC Aigurande |
17 | BEAUBRUN | Antoine | VT Transault |
18 | GIBARD | Cédric | CC Mainsat-Evaux |
19 | GUENE | Hervé | UC Boussac |
20 | PENARD | Didier | VC Gouzon |
21 | MAREUIL | Patrick | RSC Champigny/Marne |
22 | LOUIS | Mickaël | CC Mainsat-Evaux |
23 | BLONDET | Frédéric | CC Mainsat-Evaux |
2ème catégorie:
1 | DELARBRE | Sébastien | CC Mainsat-Evaux |
2 | BERNARDO | Cédric | CC Mainsat-Evaux |
3 | PAJOT | Edgard | Commentry Cycliste |
4 | LAFARGE | Antoine | AS Fransèches |
5 | VANDERHAEGEN | Pascal | USM Gagny |
6 | CHORLET | Marc | UC St Chély |
7 | DASSAUD | Philippe | CC Mainsat-Evaux |
8 | LAMBERT | Elvis | CC Mainsat-Evaux |
9 | BOITEUX | Quentin | VS Montlucon |
10 | LEBAYLE | PhilIppe | Alcoolo Vélo |
11 | PORTEJOIE | Jacky | Montmarault |
12 | BOUCHET | Lionel | UC St Chély |
13 | LEPETIT | Sébastien | Commentry Cycliste |
14 | DE LAMARLIERE | Arnaud | Commentry Cycliste |
15 | PIPIER | Damien | CC Mainsat-Evaux |
16 | DELAUNAY | Pascal | AS Fransèches |
3ème catégorie:
1 | CHEVALIER | Philippe | VS Montluçon |
2 | DESMOULIERE | Frédéric | Commentry Cycliste |
3 | CLAVAUD | Cyrille | CC Mainsat-Evaux |
4 | FRANCOIS | Jacky | CC Mainsat-Evaux |
5 | DURAIN | Stéphane | Team Gervaisien |
6 | FAZIO | Pascal | St Fiel Vitamines |
7 | MOREAU | Eric | Commentry Cycliste |
8 | PAJOT | Franck | Commentry Cycliste |
9 | MONTHIEUX | Jérôme | CC Mainsat-Evaux |
10 | BARBARIN | Lionel | R.L. Sardent |
11 | IMBAUD | Ludovic | Commentry Cycliste |
12 | LEROY | Christian | AC Chateauneuf/Cher |
13 | BARSSE | Rémi | UV St Eloy |
14 | DULIN | Denis | Montmatrault |
15 | DECOURTEIX | Dominique | CC Mainsat-Evaux |
16 | VARENNE | Fabien | Team Gervaisien |
17 | ALLEYRAT | Alain | Commentry Cycliste |
18 | CHICOIX | Michel | US Montlucon |
19 | LOUIS | Alain | CC Condat 63 |
20 | MAGNIER | Yves | VC Gouzon |
21 | GABRIEL | Charles | AS Fransèches |
22 | CLEMENT | Michel | VC Gouzon |
23 | ALMEIDA | José | RL Sardent |
24 | STEPTOE | Philippe | Démons de Guéret |
GS:
1 | ROBERT | J.Claude | E.C. Chazenais |
2 | BLEU | Noël | ASPTT Poitiers |
3 | HERMET | Gérard | Aigueperse |
4 | BOUILLOT | Gérard | Lussac Les Chateaux |
5 | CAMPOS | Jean-François | VC Gouzon |
6 | RIFFORT | David | VC Montmorillon |
7 | MICARD | Serge | UV St Eloy |
8 | ROY | Dominique | SVP Basse Marche |
9 | LIS | Patrick | Commentry |
10 | GALLERAND | Daniel | UC Aigurande |
11 | AUDEBERT | Henri | VC Aigueperse |
12 | COLIN | Bernard | Commentry Cycliste |
13 | DE CASTRO | Jérome | UV St Eloy |
14 | DEBOUSSET | Robert | CC Néris les Bains |
15 | PEIX | Gilbert | VC Aubusson |
16 | CASIER | Christian | Commentry Cycliste |
17 | PEPIN | Jean | VC Aubusson |
18 | ALVES | Alexis | Team Gervaisien |
19 | JACQUET | Joêl | CC Mainsat-Evaux |
11/12 ans:
1 | BEAUBRUN | Antoine | VT Transault |
2 | PEPIN | Mathéo | VC Aubusson |
3 | DELARBRE | Lucas | CC Mainsat Evaux |
4 | RAUSIER | Thomas | St Fiel Vitamines |
5 | LEYLAVERGNE | Dario | UC Felletin en Creuse |
6 | VINCENDON | Théo | CC Mainsat Evaux |
9/10 ans:
1 | JUGE | Damien | RL Sardent |
2 | OUVRARD | Erwan | ES Grand-Bourg |
3 | LEGER | Clément | CC Mainsat-Evaux |
4 | OUVRARD | Lucas | ES Grand-Bourg |
5 | VONCENDON | Julien | CC Mainsat-Evaux |
6 | PICAUD | Théo | CC Mainsat-Evaux |
7 | DURAND | Antoine | VC Gouzon |
8 | PICAUD | Alix | CC Mainsat-Evaux |
Le club organisateur tient à remercier le comité des fêtes et tous les bénévoles qui ont assuré le succès de cette épreuve.
Les photos :
[fsg_gallery id= »316″]
Google+
Laisser un commentaire