
Malgré la programmation d’un cyclo-cross la veille à La Souterraine, lcette première manche du challenge UFOLEP de cyclo-cross a connu un beau succès sportif avec la présence de 104 concurrents dont 41 jeunes.
Les jeunes s’affrontaient sur un circuit spécifique, moins technique et plus roulant que celui réservé aux 15/16 ans et adultes. .Les plus jeunes (moins de 9 ans) et 9/10 ans s’élançaient en premier sous les applaudissements des parents et amis .Mathis Gabriel Lang et Thé Coulon s’imposaient facilement dans leur catégorie .Scénario identique dans les catégories des 11/12 ans et 13/14 ans où Baptiste Vadic et Brice Dujardin ont confirmé leur victoire acquise en 2012 sur ce circuit en catégorie inférieure.
Lilian Louis, qui a rejoint les rangs du club organisateur, vainqueur en 2012 chez les 13/14 ans s’impose facilement chez les 15/16 ans .
La course réservée aux adultes regroupait 63 concurrents et Mickaël Louis prenait le meilleur départ accompagné par l’Aubussonnais Serge Gambard , deuxième de la précédente édition Ce dernier allait prendre la tête au 3ème tour et creusait un écart de 15 secondes sur M Louis . Le licencié du CC Mainsat Evaux rejoindra l’homme de tête dans le dernier tour pour l’emporter d’une longueur au sprint. A signaler également la belle victoire en 2ème catégorie de Cédric Bernado qui vient lui aussi d’intégrer les rangs du CCME. Avec 4 victoires et 2 places de 2ème les coureurs locaux ont satisfait pleinement les dévoués dirigeants .
Les classements :
Scratch adultes :
1 | LOUIS | Mickaël | CC Mainsat-Evaux | 1ère |
2 | GAMBARD | Serge | VC Aubusson | 1ère |
3 | CHENAUD | Pierre | AS St Junien | 1ère |
4 | CAPLANT | J. Marc | US Neuvy St Sépulchre | 1ère |
5 | GODOT | Francis | VC Gouzon | 1ère |
6 | JAVELOT | Lilian | UV St Eloy | 1ère |
7 | CATTEAU | Frédéric | AS Legrand | 1ère |
8 | MARGUERITAT | Patice | Gym Fresselines | 1ère |
9 | PACAUD | Simon | RL Sardent | 1ère |
10 | MORIN | Gervais | Briance Roselle Aventure | 3ème |
11 | BELANGEON | Joachim | AC Bourganeuf | 1ère |
12 | PIPIER | Damien | CC Mainsat-Evaux | 1ère |
13 | LALAI | Aymeric | AC Bourganeuf | 3ème |
14 | BERNARDO | Cédric | CC Mainsat Evaux | 2ème |
15 | SANSONNET | jean-Claude | Pana Loisirs | 2ème |
16 | DUJARDIN | Manfred | RL Sardent | 3ème |
17 | BAILLON | Alain | UC Aigurande | 3ème |
18 | BRIGAND | Mathieu | RL Sardent | 3ème |
19 | GAUTHIER | Corentin | RL Sardent | 3ème |
20 | PREVOST | Nicolas | AS St Junien | 2ème |
21 | CAZIN | Christian | AC Sostranienne | 3ème |
22 | STAMM | Alain | VC Aubusson | 3ème |
23 | COUFFY | Alexis | AC Bourganeuf | 3ème |
24 | JAVELOT | Johan | UV St Eloy | 1ère |
25 | JEOMEAU | Bernard | VC Pouligny | 3ème |
26 | LOUIS | Alain | CC Condat | 3ème |
27 | SALESSE | Laurent | AC Sostranienne | 3ème |
28 | CITON | Gilles | CC Condat | 3ème |
29 | ADENIS | Nicolas | AC Fursac | 2ème |
30 | ALMEIDA | José | RL Sardent | 3ème |
31 | FAZIO | Pascal | ST Fiel Vita. | 3ème |
32 | TAILLANDIER | Michel | ASPTT Clermont | 2ème |
33 | OUVRARD | Guy | AC Bourganeuf | 3ème |
34 | PARLON | Christophe | AC Sostranienne | 2ème |
35 | BRIGAND | Romain | RL Sardent | 3ème |
36 | DOROT | Kévin | AC Rilhac ancon | 3ème |
37 | LOUSTALOT | Jordan | CC Mainsat Evaux | 3ème |
38 | COTTAZ | David | AS Fransèches | 3ème |
39 | POUTET | Pascal | AS Legrand | 3ème |
40 | PERRIER | Christian | CC Condat | 3ème |
41 | BOUCHOULE | Albert | CC Condat | 4ème |
42 | LENAIN | Bernard | AC Sostranienne | 3ème |
43 | BELANGEON | Serge | AC Bourganeuf | 4ème |
44 | DUFOUR | Guy | AS Fursac | 3ème |
45 | CAZIN | Chloë | VC Souterraine | 3ème |
46 | MARGOT | Claude | AC Sostranienne | 4ème |
47 | SENOTIER | Michel | EC Montmarault Mont. | 3ème |
48 | MAILLARD | Léo | AC Sostranienne | 3ème |
49 | ADENIS | Daniel | AC Fursac | 4ème |
50 | CHARBONNIER | Jean | AC St Vaury | 4ème |
51 | DUFOUR | Daniel | AS Fursac | 4ème |
52 | TOURNEBISE | Christophe | VC Aubusson | 4ème |
53 | COGNERAS | Guy | CC Condat | 4ème |
54 | MARLEIX | Jean-Pierre | CC Condat | 4ème |
55 | KOSUBAY | Philippe | RL Sardent | 4ème |
56 | CHATEAUNEUF | Nelly | Gym Fresselines | 4ème |
57 | GREGOIRE | André | CC Condat | 4ème |
58 | CATEL | Rachel | AC Sostranienne | 4ème |
59 | BRIGAND | Francis | RL Sardent | 4ème |
60 | PARLEBAS | Jean-François | AC Sostranienne | 4ème |
61 | KOSUBAY | Marie-Claude | RL Sardent | 4ème |
62 | LACHAMBRE | Corinne | CC Mainsat Evaux | 3ème |
JEUNES : Moins de 9 ans :
1 | GABRIEL LANG | Mathis | VC Aubusson |
2 | TIXIER | Antonin | AC Bourganeuf |
3 | JUGE | Damien | RL Sardent |
4 | LABROT | Etienne | CC Mainsat-Evaux |
9/10 ans:
1 | COULON | Théo | CC Mainsat-Evaux |
2 | TIXIER | Maëlle | AC Bourganeuf |
3 | LEYLAVERGNE | Dario | RL Sardent |
4 | DHUME | Nathan | CC Mainsat-Evaux |
5 | DE OLIVEIRA | Raphaël | CC Mainsat-Evaux |
6 | PARLON | Axel | AC Sostranienne |
7 | CHAFFRET | Valentin | CC Mainsat-Evaux |
8 | VINCENDON | Théo | CC Mainsat-Evaux |
11/12 ans:
1 | VADIC | Baptiste | RL Sardent |
2 | FRILT | Adrien | CC Mainsat-Evaux |
3 | ROY | Victor | UC Aigurande |
4 | PRESTILEO | Enzo | AC Sostranienne |
5 | CHAFFRET | Kévin | CC Mainsat-Evaux |
6 | BOYER | Léo | CC Mainsat-Evaux |
7 | CHAISES | Corentin | VC Aubusson |
8 | DEBRAY | Emeline | AC Bourganeuf |
9 | TOURAND | Lucas | CC Mainsat-Evaux |
10 | MORINET | Gladys | CC Mainsat-Evaux |
11 | LARUE | Esteban | CC Mainsat-Evaux |
12 | JUGE | Kilian | UC Felletin |
13/14 ans:
1 | DUJARDIN | Brice | RL Sardent |
2 | TOURAND | Hugo | CC Mainsat-Evaux |
3 | GARCIA | Ricky | VC Gouzon |
4 | LOUSTALOT | Marina | CC Mainsat-Evaux |
5 | FARSAT | Baptiste | CC Mainsat-Evaux |
6 | LOUIS | Anaïs | CC Condat |
7 | RAVEL | Rémi | CC Mainsat-Evaux |
8 | BOIVIN | Pauline | AC Sostranienne |
9 | TOURNEBISE | Théo | VC Aubusson |
10 | COULON | Maxime | CC Mainsat-Evaux |
15/16 ans:
1 | LOUIS | Lilian | CC Mainsat-Evaux |
2 | CHASSANG | Antony | VC Gouzon |
3 | ROY | Benjamin | UC Aigurande |
4 | BARBAUD | Florian | UC Aigurande |
5 | PARLEBAS | Enrick | AC Sostranienne |
6 | RAVEL | Bastien | CC Mainsat-Evaux |
Diaporama :
[fsg_gallery id= »48″]
Google+
Laisser un commentaire