
Classements minimes/cadettes
Rang | Dos | Nom | Prenom | Nom du club/equipe | Categorie | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RABY | Coline | CD VENDEE | Cadet 2 | 01:32:10 | 01:32:10 |
2 | 2 | BARBOTIN | Alice | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet 2 | 01:32:10 | '' |
3 | 3 | TREGOUET | Maur?ne | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Cadet 1 | 01:32:10 | '' |
4 | 5 | BOULAIS | Flavie | CD VENDEE | Cadet 2 | 01:32:10 | '' |
5 | 4 | DEZANDEZ | Marie | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet 1 | 01:32:10 | '' |
6 | 14 | OLLIER | Benedicte | BRULON LOISIRS VTT NATURE | Cadet 2 | 01:32:10 | '' |
7 | 12 | BIASON | Romane | CC MARMANDAIS | Cadet 1 | 01:32:10 | '' |
8 | 9 | RAYER | Eglantine | US PETRUVIENNE | Cadet 1 | 01:32:10 | '' |
9 | 10 | BOISSON | Colyne | CD VENDEE | Cadet 2 | 01:32:10 | '' |
10 | 8 | BONNIN | Noemie | CD VENDEE | Minime 2 | 01:32:10 | '' |
11 | 6 | FEYTOU | Ilona | CLUB CYCLISTE BOULOU | Cadet 2 | 01:32:10 | '' |
12 | 13 | BERNARD | Floraine | US LA CHATRE | Cadet 2 | 01:32:10 | '' |
13 | 11 | LEGENDRE | Maelys | C.POITEVIN | Cadet 2 | 01:32:10 | '' |
14 | 44 | LABASTUGUE | Jade | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet 2 | 01:32:10 | '' |
15 | 15 | BLOT | Apolline | VC ROUEN 76 | Cadet 2 | 01:32:10 | '' |
16 | 45 | LISABOIS | Lola | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet 1 | 01:32:10 | '' |
17 | 18 | LALLEMANT | Lara | CD VENDEE | Cadet 1 | 01:32:10 | '' |
18 | 48 | DEVILLIERS | Justine | C'CHARTRES CYCLISME | Cadet 1 | 01:32:10 | '' |
19 | 46 | BEAUBRUN | Lisa | VT TRANZAULT | Cadet 2 | 01:34:05 | 00:01:55 |
20 | 20 | GAUGAIN | Heidi | CD MAYENNE | Cadet 1 | 01:36:15 | 00:04:05 |
21 | 7 | BEZIN | Andrea | VC ROUEN 76 | Cadet 2 | 01:36:15 | '' |
22 | 17 | ETILLEUX | Marine | CD ORNE | Cadet 1 | 01:36:40 | 00:04:30 |
23 | 16 | DEPYE | Julie | VC BLANCOIS | Minime 2 | 01:39:10 | 00:07:00 |
24 | 53 | CARRE | Marion | AC SANCOINS | Cadet 2 | 01:39:40 | 00:07:30 |
25 | 52 | ROSSIGNOL | Maxine | UC JOUE LES TOURS | Cadet 1 | 01:39:55 | 00:07:45 |
26 | 25 | MILOUA | Lisa | NOUVELLE AQUITAINE | Cadet 1 | 01:40:11 | 00:08:01 |
27 | 22 | LECHAT | Amandine | CD MANCHE | Minime 2 | 01:40:11 | '' |
28 | 31 | CACAULT | Evaelle | C.C.VERVANT | Minime 2 | 01:41:15 | 00:09:05 |
29 | 43 | COLLN | Eline | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet 2 | 01:41:15 | '' |
30 | 21 | BRISARD | Ines | CD VENDEE | Minime 2 | 01:58:20 | 00:26:10 |
31 | 41 | MARTIN | Maelle | E. C. CLERMONT-FERRAND | Minime 2 | 01:58:20 | '' |
32 | 24 | CHEREAU | Clemence | CD LOIR-ET-CHER | Minime 2 | 01:58:20 | '' |
33 | 40 | DEMAY | Violette | CD LOIR-ET-CHER | Minime 1 | 01:58:20 | '' |
34 | 36 | PERRIER | Alice | MERIGNAC VC | Minime 2 | 01:58:20 | '' |
35 | 38 | LIBOREAU | Manon | CD LOIR-ET-CHER | Minime 1 | 01:58:20 | '' |
36 | 39 | SAUX | Cloe | CD LOIR-ET-CHER | Minime 1 | 01:58:20 | '' |
37 | 23 | TRIDON | Lindsey | CD MAYENNE | Minime 1 | 01:58:20 | '' |
38 | 51 | BUTET | Ameline | CD ORNE | Minime 2 | 01:58:20 | '' |
39 | 34 | HYVERT | Tia | MERIGNAC VC | Cadet 1 | 01:58:20 | '' |
40 | 50 | ELIARD | Cesarine | CD MANCHE | Cadet 1 | 01:58:20 | '' |
41 | 47 | PORTMANN | Noemie | VT TRANZAULT | Minime 1 | 01:58:20 | '' |
42 | 33 | GUILMAN | Elsa | U.C.CONDAT | Cadet 2 | 01:58:20 | '' |
43 | 30 | CAPY | Julie | U.C.BRIVISTE | Cadet 1 | 01:58:20 | '' |
44 | 28 | BENOIST | Elina | CD MAINE-ET-LOIRE | Cadet 2 | 01:58:20 | '' |
45 | 27 | BOISLORET | Amandine | CD MANCHE | Minime 2 | 01:58:20 | '' |
46 | 32 | DUBERNARD | Anais | U.C.CONDAT | Minime 1 | 01:58:20 | '' |
47 | 42 | SALVY | Laurette | E. C. CLERMONT-FERRAND | Minime 2 | 01:58:20 | '' |
48 | 29 | JOUSSET | Lola | CD MAINE-ET-LOIRE | Cadet 1 | 01:58:20 | '' |
49 | 35 | KADI | Maeva | MERIGNAC VC | Cadet 1 | 01:58:20 | '' |
50 | 19 | JOUET | Meriane | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Cadet 2 | 01:58:20 | abandon |
51 | 26 | MORO | Anais | MERIGNAC VC | Cadet 2 | 01:58:20 | abandon |
52 | 37 | REGENT | Alice | NOUVELLE AQUITAINE | Cadet 1 | 01:58:20 | abandon |
53 | 49 | LAUNAY | Clemence | CD LOIR-ET-CHER | Minime 2 | 01:58:20 | abandon |
Classement juniors/séniors
Rang | Dos | Nom | Pr?nom | Nom du Club/equipe | Categorie | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SICOT | Marion | CLUB CYCLISTE BOULOU | 1ère | 02:27:36 | 02:27:36 |
2 | 33 | MENUT | Audrey | NOUVELLE AQUITAINE | 2ème | 02:31:36 | 00:04:00 |
3 | 2 | HOUDIN | Coralie | US VERN CYCLISME | 2ème | 02:31:10 | 00:03:34 |
4 | 10 | BARBIER | Jeanne Louise | UC BRIOCHINE | 2ème | 02:34:20 | 00:06:44 |
5 | 44 | FOUQUENET | Amandine | US VERN CYCLISME | Junior 2 | 02:34:40 | 00:07:04 |
6 | 9 | GEGU | Justine | CD MAYENNE | 2ème | 02:34:40 | '' |
7 | 4 | GUEDON | Mélanie | CD LOIR-ET-CHER | 1ère | 02:35:05 | 00:07:29 |
8 | 47 | HOEBANCKX | Daphnée | CG ORLEANS LOIRET | Junior 1 | 02:35:05 | '' |
9 | 7 | GUILLARD | Charlotte | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 2ème | 02:35:05 | '' |
10 | 5 | CORBINEAU | Ysoline | CD MAINE-ET-LOIRE | Junior 1 | 02:35:20 | 00:07:44 |
11 | 39 | DAYDE | Léa | SPRINTEUR CLUB FEMININ | 3ème | 02:35:20 | '' |
12 | 6 | GUERIN | Lisa | US VERN CYCLISME | 2ème | 02:35:20 | '' |
13 | 51 | ERAUD | Clémence | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 3ème | 02:35:20 | '' |
14 | 46 | VAZEILLE | Amélie | AL LA CHAPELLE ST URSIN | Junior 1 | 02:35:20 | '' |
15 | 3 | RIMASSON | Gabrielle | US VERN CYCLISME | 2ème | 02:36:30 | 00:08:54 |
16 | 13 | CAMENEN | Marie | EC QUEVENOISE | Junior 1 | 02:36:30 | '' |
17 | 15 | MENET | Anaelle | CD MAINE-ET-LOIRE | 2ème | 02:36:30 | '' |
18 | 21 | POPE | Sarah | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 3ème | 02:36:50 | 00:09:14 |
19 | 11 | CADOL | Margaux | US VERN CYCLISME | 2ème | 02:37:08 | 00:09:32 |
20 | 27 | RIVAL | Lucile | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 2ème | 02:40:50 | 00:13:14 |
50 | 43 | HINAULT | Sarah | UC BRIOCHINE | Junior 1 | 02:40:50 | '' |
22 | 12 | DEGUY | Caroline | SUD DE L'EURE CYCLISME | 3ème | 02:40:50 | '' |
23 | 26 | GUILET | Laurie | CD VENDEE | Junior 1 | 02:40:50 | '' |
24 | 35 | BONNAFOUS | Lea | ESCAPADE EXCITED RIDERS | 3ème | 02:40:50 | '' |
25 | 20 | MOREAU | Coralie | CD MANCHE | Junior 2 | 02:40:50 | '' |
26 | 45 | LIBOREAU | Lucie | CD LOIR-ET-CHER | Junior 1 | 02:40:50 | '' |
27 | 22 | RIVAL | Elodie | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 2ème | 02:42:15 | 00:14:39 |
28 | 16 | LE GOURRIEREC | Pauline | AC LANESTER 56 | Junior 1 | 02:42:15 | '' |
29 | 19 | FLOCARD | Mariette | UC BRIOCHINE | 3ème | 02:42:15 | '' |
30 | 34 | AIDAT | Mauryne | MERIGNAC VC | Junior 2 | 02:42:15 | '' |
31 | 42 | VASSEUR | Pauline | CD MANCHE | Junior 1 | 02:34:30 | 00:06:54 |
32 | 14 | CHAUVEL | Marianne | US VERN CYCLISME | 3ème | 02:34:30 | '' |
33 | 48 | GESLIN | Marie | UC MEHUNOISE | 3ème | 02:34:30 | '' |
34 | 30 | CHIBOIS | Victorine | AC SUD 28 | Junior 1 | 02:34:30 | '' |
35 | 25 | POUSSIN | Lucie | AC TOURAINE | Junior 1 | 02:34:30 | '' |
36 | 54 | LEBIGRE | Alizée | UC IFS-HEROUVILLE | Junior 2 | 02:34:30 | '' |
37 | 23 | CORLAY | Azéline | CD MANCHE | Junior 1 | 02:34:30 | '' |
38 | 32 | DAVID | Mélanie | CD MANCHE | Pass'Cyclisme | 02:34:30 | '' |
39 | 55 | CHAUVET | Isaline | AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS | 3ème | 02:34:30 | '' |
40 | 31 | BOURDEIX | Perrine | AC BAS-BERRY | Junior 1 | 02:34:30 | '' |
41 | 17 | PITARD | Léa | CD MAYENNE | 3ème | 02:34:30 | '' |
42 | 24 | TANVEZ | Séverine | CC PLANCOETIN | 3ème | 02:34:30 | '' |
43 | 28 | MENANTEAU | Lisa | CD VENDEE | Junior 1 | 02:34:30 | '' |
44 | 38 | GIOLDA | Amandine | SPRINTEUR CLUB FEMININ | Junior 1 | 02:34:30 | '' |
45 | 53 | MEUNIER | Emma | E. C. CLERMONT-FERRAND | Pass'Cyclisme Open | 02:34:30 | '' |
46 | 49 | JUIGNE | Anaïs | PL PAUL BERT TOURS | Junior 1 | 02:34:30 | '' |
47 | 52 | BARRE | Juliette | CD VEND?E | Junior 1 | 02:34:30 | '' |
48 | 50 | DAVID | Ophélie | CD VEND?E | 3ème | 02:34:30 | '' |
49 | 41 | POIRIER | Louise | CD MANCHE | Junior 1 | 02:34:30 | '' |
50 | 8 | SILANDE | Laura | CSM VILLENEUVE GARENNE | 3ème | 02:34:30 | abandon |
51 | 29 | AGEORGES | Lea | NOUVELLE AQUITAINE | Junior 2 | 02:34:30 | abandon |
52 | 36 | LACLARE | Amandine | SPRINTEUR CLUB FEMININ | Junior 1 | 02:34:30 | abandon |
53 | 40 | BRARD | Cylia | CD MANCHE | Junior 2 | 02:34:30 | abandon |
54 | 56 | BRUNEL | Coline | VELO CLUB BESSE | 3ème | 02:34:30 | abandon |
Les courses en photos
[fsg_gallery id= »396″]
Google+
Laisser un commentaire